Shades of Black and Gray
R/G/B Hex BG/FG color sample
190, 190, 190 BEBEBE ### SAMPLE ###
105, 105, 105 696969 ### SAMPLE ###
211, 211, 211 D3D3D3 ### SAMPLE ###
119, 136, 153 778899 ### SAMPLE ###
112, 128, 144 708090 ### SAMPLE ###
198, 226, 255 C6E2FF ### SAMPLE ###
185, 211, 238 B9D3EE ### SAMPLE ###
159, 182, 205 9FB6CD ### SAMPLE ###
108, 123, 139 6C7B8B ### SAMPLE ###
112, 128, 144 708090 ### SAMPLE ###
0, 0, 0 000000 ### SAMPLE ###
3, 3, 3 030303 ### SAMPLE ###
5, 5, 5 050505 ### SAMPLE ###
8, 8, 8 080808 ### SAMPLE ###
10, 10, 10 0A0A0A ### SAMPLE ###
13, 13, 13 0D0D0D ### SAMPLE ###
15, 15, 15 0F0F0F ### SAMPLE ###
18, 18, 18 121212 ### SAMPLE ###
20, 20, 20 141414 ### SAMPLE ###
23, 23, 23 171717 ### SAMPLE ###
26, 26, 26 1A1A1A ### SAMPLE ###
28, 28, 28 1C1C1C ### SAMPLE ###
31, 31, 31 1F1F1F ### SAMPLE ###
33, 33, 33 212121 ### SAMPLE ###
36, 36, 36 242424 ### SAMPLE ###
38, 38, 38 262626 ### SAMPLE ###
41, 41, 41 292929 ### SAMPLE ###
43, 43, 43 2B2B2B ### SAMPLE ###
46, 46, 46 2E2E2E ### SAMPLE ###
48, 48, 48 303030 ### SAMPLE ###
51, 51, 51 333333 ### SAMPLE ###
54, 54, 54 363636 ### SAMPLE ###
56, 56, 56 383838 ### SAMPLE ###
59, 59, 59 3B3B3B ### SAMPLE ###
61, 61, 61 3D3D3D ### SAMPLE ###
64, 64, 64 404040 ### SAMPLE ###
66, 66, 66 424242 ### SAMPLE ###
69, 69, 69 454545 ### SAMPLE ###
71, 71, 71 474747 ### SAMPLE ###
74, 74, 74 4A4A4A ### SAMPLE ###
77, 77, 77 4D4D4D ### SAMPLE ###
79, 79, 79 4F4F4F ### SAMPLE ###
82, 82, 82 525252 ### SAMPLE ###
84, 84, 84 545454 ### SAMPLE ###
87, 87, 87 575757 ### SAMPLE ###
89, 89, 89 595959 ### SAMPLE ###
92, 92, 92 5C5C5C ### SAMPLE ###
94, 94, 94 5E5E5E ### SAMPLE ###
97, 97, 97 616161 ### SAMPLE ###
99, 99, 99 636363 ### SAMPLE ###
102, 102, 102 666666 ### SAMPLE ###
105, 105, 105 696969 ### SAMPLE ###
107, 107, 107 6B6B6B ### SAMPLE ###
110, 110, 110 6E6E6E ### SAMPLE ###
112, 112, 112 707070 ### SAMPLE ###
115, 115, 115 737373 ### SAMPLE ###
117, 117, 117 757575 ### SAMPLE ###
120, 120, 120 787878 ### SAMPLE ###
122, 122, 122 7A7A7A ### SAMPLE ###
125, 125, 125 7D7D7D ### SAMPLE ###
127, 127, 127 7F7F7F ### SAMPLE ###
130, 130, 130 828282 ### SAMPLE ###
133, 133, 133 858585 ### SAMPLE ###
135, 135, 135 878787 ### SAMPLE ###
138, 138, 138 8A8A8A ### SAMPLE ###
140, 140, 140 8C8C8C ### SAMPLE ###
143, 143, 143 8F8F8F ### SAMPLE ###
145, 145, 145 919191 ### SAMPLE ###
148, 148, 148 949494 ### SAMPLE ###
150, 150, 150 969696 ### SAMPLE ###
153, 153, 153 999999 ### SAMPLE ###
156, 156, 156 9C9C9C ### SAMPLE ###
158, 158, 158 9E9E9E ### SAMPLE ###
161, 161, 161 A1A1A1 ### SAMPLE ###
163, 163, 163 A3A3A3 ### SAMPLE ###
166, 166, 166 A6A6A6 ### SAMPLE ###
168, 168, 168 A8A8A8 ### SAMPLE ###
171, 171, 171 ABABAB ### SAMPLE ###
173, 173, 173 ADADAD ### SAMPLE ###
176, 176, 176 B0B0B0 ### SAMPLE ###
179, 179, 179 B3B3B3 ### SAMPLE ###
181, 181, 181 B5B5B5 ### SAMPLE ###
184, 184, 184 B8B8B8 ### SAMPLE ###
186, 186, 186 BABABA ### SAMPLE ###
189, 189, 189 BDBDBD ### SAMPLE ###
191, 191, 191 BFBFBF ### SAMPLE ###
194, 194, 194 C2C2C2 ### SAMPLE ###
196, 196, 196 C4C4C4 ### SAMPLE ###
199, 199, 199 C7C7C7 ### SAMPLE ###
201, 201, 201 C9C9C9 ### SAMPLE ###
204, 204, 204 CCCCCC ### SAMPLE ###
207, 207, 207 CFCFCF ### SAMPLE ###
209, 209, 209 D1D1D1 ### SAMPLE ###
212, 212, 212 D4D4D4 ### SAMPLE ###
214, 214, 214 D6D6D6 ### SAMPLE ###
217, 217, 217 D9D9D9 ### SAMPLE ###
219, 219, 219 DBDBDB ### SAMPLE ###
222, 222, 222 DEDEDE ### SAMPLE ###
224, 224, 224 E0E0E0 ### SAMPLE ###
227, 227, 227 E3E3E3 ### SAMPLE ###
229, 229, 229 E5E5E5 ### SAMPLE ###
232, 232, 232 E8E8E8 ### SAMPLE ###
235, 235, 235 EBEBEB ### SAMPLE ###
237, 237, 237 EDEDED ### SAMPLE ###
240, 240, 240 F0F0F0 ### SAMPLE ###
242, 242, 242 F2F2F2 ### SAMPLE ###
245, 245, 245 F5F5F5 ### SAMPLE ###
247, 247, 247 F7F7F7 ### SAMPLE ###
250, 250, 250 FAFAFA ### SAMPLE ###
252, 252, 252 FCFCFC ### SAMPLE ###
255, 255, 255 FFFFFF ### SAMPLE ###

Shades of Blue
R/G/B Hex BG/FG color sample
240, 248, 255 F0F8FF ### SAMPLE ###
138, 43, 226 8A2BE2 ### SAMPLE ###
95, 158, 160 5F9EA0 ### SAMPLE ###
152, 245, 255 98F5FF ### SAMPLE ###
142, 229, 238 8EE5EE ### SAMPLE ###
122, 197, 205 7AC5CD ### SAMPLE ###
83, 134, 139 53868B ### SAMPLE ###
100, 149, 237 6495ED ### SAMPLE ###
72, 61, 139 483D8B ### SAMPLE ###
0, 206, 209 00CED1 ### SAMPLE ###
0, 191, 255 00BFFF ### SAMPLE ###
0, 191, 255 00BFFF ### SAMPLE ###
0, 178, 238 00B2EE ### SAMPLE ###
0, 154, 205 009ACD ### SAMPLE ###
0, 104, 139 00688B ### SAMPLE ###
30, 144, 255 1E90FF ### SAMPLE ###
30, 144, 255 1E90FF ### SAMPLE ###
28, 134, 238 1C86EE ### SAMPLE ###
24, 116, 205 1874CD ### SAMPLE ###
16, 78, 139 104E8B ### SAMPLE ###
173, 216, 230 ADD8E6 ### SAMPLE ###
191, 239, 255 BFEFFF ### SAMPLE ###
178, 223, 238 B2DFEE ### SAMPLE ###
154, 192, 205 9AC0CD ### SAMPLE ###
104, 131, 139 68838B ### SAMPLE ###
224, 255, 255 E0FFFF ### SAMPLE ###
224, 255, 255 E0FFFF ### SAMPLE ###
209, 238, 238 D1EEEE ### SAMPLE ###
180, 205, 205 B4CDCD ### SAMPLE ###
122, 139, 139 7A8B8B ### SAMPLE ###
135, 206, 250 87CEFA ### SAMPLE ###
176, 226, 255 B0E2FF ### SAMPLE ###
164, 211, 238 A4D3EE ### SAMPLE ###
141, 182, 205 8DB6CD ### SAMPLE ###
96, 123, 139 607B8B ### SAMPLE ###
132, 112, 255 8470FF ### SAMPLE ###
176, 196, 222 B0C4DE ### SAMPLE ###
202, 225, 255 CAE1FF ### SAMPLE ###
188, 210, 238 BCD2EE ### SAMPLE ###
162, 181, 205 A2B5CD ### SAMPLE ###
110, 123, 139 6E7B8B ### SAMPLE ###
102, 205, 170 66CDAA ### SAMPLE ###
0, 0, 205 0000CD ### SAMPLE ###
123, 104, 238 7B68EE ### SAMPLE ###
72, 209, 204 48D1CC ### SAMPLE ###
25, 25, 112 191970 ### SAMPLE ###
0, 0, 128 000080 ### SAMPLE ###
175, 238, 238 AFEEEE ### SAMPLE ###
187, 255, 255 BBFFFF ### SAMPLE ###
174, 238, 238 AEEEEE ### SAMPLE ###
150, 205, 205 96CDCD ### SAMPLE ###
102, 139, 139 668B8B ### SAMPLE ###
176, 224, 230 B0E0E6 ### SAMPLE ###
65, 105, 225 4169E1 ### SAMPLE ###
72, 118, 255 4876FF ### SAMPLE ###
67, 110, 238 436EEE ### SAMPLE ###
58, 95, 205 3A5FCD ### SAMPLE ###
39, 64, 139 27408B ### SAMPLE ###
00, 34, 102 002266 ### SAMPLE ###
135, 206, 235 87CEEB ### SAMPLE ###
135, 206, 255 87CEFF ### SAMPLE ###
126, 192, 238 7EC0EE ### SAMPLE ###
108, 166, 205 6CA6CD ### SAMPLE ###
74, 112, 139 4A708B ### SAMPLE ###
106, 90, 205 6A5ACD ### SAMPLE ###
131, 111, 255 836FFF ### SAMPLE ###
122, 103, 238 7A67EE ### SAMPLE ###
105, 89, 205 6959CD ### SAMPLE ###
71, 60, 139 473C8B ### SAMPLE ###
70, 130, 180 4682B4 ### SAMPLE ###
99, 184, 255 63B8FF ### SAMPLE ###
92, 172, 238 5CACEE ### SAMPLE ###
79, 148, 205 4F94CD ### SAMPLE ###
54, 100, 139 36648B ### SAMPLE ###
127, 255, 212 7FFFD4 ### SAMPLE ###
127, 255, 212 7FFFD4 ### SAMPLE ###
118, 238, 198 76EEC6 ### SAMPLE ###
102, 205, 170 66CDAA ### SAMPLE ###
69, 139, 116 458B74 ### SAMPLE ###
240, 255, 255 F0FFFF ### SAMPLE ###
240, 255, 255 F0FFFF ### SAMPLE ###
224, 238, 238 E0EEEE ### SAMPLE ###
193, 205, 205 C1CDCD ### SAMPLE ###
131, 139, 139 838B8B ### SAMPLE ###
0, 0, 255 0000FF ### SAMPLE ###
0, 0, 255 0000FF ### SAMPLE ###
0, 0, 238 0000EE ### SAMPLE ###
0, 0, 205 0000CD ### SAMPLE ###
0, 0, 139 00008B ### SAMPLE ###
0, 255, 255 00FFFF ### SAMPLE ###
0, 255, 255 00FFFF ### SAMPLE ###
0, 238, 238 00EEEE ### SAMPLE ###
0, 205, 205 00CDCD ### SAMPLE ###
0, 139, 139 008B8B ### SAMPLE ###
0, 0, 128 000080 ### SAMPLE ###
64, 224, 208 40E0D0 ### SAMPLE ###
0, 245, 255 00F5FF ### SAMPLE ###
0, 229, 238 00E5EE ### SAMPLE ###
0, 197, 205 00C5CD ### SAMPLE ###
0, 134, 139 00868B ### (c) 1999 /KJW ###
47, 79, 79 2F4F4F ### SAMPLE ###
151, 255, 255 97FFFF ### SAMPLE ###
141, 238, 238 8DEEEE ### SAMPLE ###
121, 205, 205 79CDCD ### SAMPLE ###
82, 139, 139 528B8B ### SAMPLE ###

Shades of Brown
R/G/B Hex BG/FG color sample
188, 143, 143 BC8F8F ### SAMPLE ###
255, 193, 193 FFC1C1 ### SAMPLE ###
238, 180, 180 EEB4B4 ### SAMPLE ###
205, 155, 155 CD9B9B ### SAMPLE ###
139, 105, 105 8B6969 ### SAMPLE ###
139, 69, 19 8B4513 ### SAMPLE ###
244, 164, 96 F4A460 ### SAMPLE ###
245, 245, 220 F5F5DC ### SAMPLE ###
165, 42, 42 A52A2A ### SAMPLE ###
255, 64, 64 FF4040 ### SAMPLE ###
238, 59, 59 EE3B3B ### SAMPLE ###
205, 51, 51 CD3333 ### SAMPLE ###
139, 35, 35 8B2323 ### SAMPLE ###
222, 184, 135 DEB887 ### SAMPLE ###
255, 211, 155 FFD39B ### SAMPLE ###
238, 197, 145 EEC591 ### SAMPLE ###
205, 170, 125 CDAA7D ### SAMPLE ###
139, 115, 85 8B7355 ### SAMPLE ###
210, 105, 30 D2691E ### SAMPLE ###
255, 127, 36 FF7F24 ### SAMPLE ###
238, 118, 33 EE7621 ### SAMPLE ###
205, 102, 29 CD661D ### SAMPLE ###
139, 69, 19 8B4513 ### SAMPLE ###
205, 133, 63 CD853F ### SAMPLE ###
210, 180, 140 D2B48C ### SAMPLE ###
255, 165, 79 FFA54F ### SAMPLE ###
238, 154, 73 EE9A49 ### SAMPLE ###
205, 133, 63 CD853F ### SAMPLE ###
139, 90, 43 8B5A2B ### (c) 1999 walsh@njit.edu ###

Shades of Green
R/G/B Hex BG/FG color sample
0, 100, 0 006400 ### SAMPLE ###
189, 183, 107 BDB76B ### SAMPLE ###
85, 107, 47 556B2F ### SAMPLE ###
202, 255, 112 CAFF70 ### SAMPLE ###
188, 238, 104 BCEE68 ### SAMPLE ###
162, 205, 90 A2CD5A ### SAMPLE ###
110, 139, 61 6E8B3D ### SAMPLE ###
143, 188, 143 8FBC8F ### SAMPLE ###
193, 255, 193 C1FFC1 ### SAMPLE ###
180, 238, 180 B4EEB4 ### SAMPLE ###
155, 205, 155 9BCD9B ### SAMPLE ###
105, 139, 105 698B69 ### SAMPLE ###
34, 139, 34 228B22 ### SAMPLE ###
173, 255, 47 ADFF2F ### SAMPLE ###
124, 252, 0 7CFC00 ### SAMPLE ###
32, 178, 170 20B2AA ### SAMPLE ###
50, 205, 50 32CD32 ### SAMPLE ###
60, 179, 113 3CB371 ### SAMPLE ###
0, 250, 154 00FA9A ### SAMPLE ###
245, 255, 250 F5FFFA ### SAMPLE ###
107, 142, 35 6B8E23 ### SAMPLE ###
192, 255, 62 C0FF3E ### SAMPLE ###
179, 238, 58 B3EE3A ### SAMPLE ###
154, 205, 50 9ACD32 ### SAMPLE ###
105, 139, 34 698B22 ### SAMPLE ###
152, 251, 152 98FB98 ### SAMPLE ###
154, 255, 154 9AFF9A ### SAMPLE ###
144, 238, 144 90EE90 ### SAMPLE ###
124, 205, 124 7CCD7C ### SAMPLE ###
84, 139, 84 548B54 ### SAMPLE ###
46, 139, 87 2E8B57 ### SAMPLE ###
84, 255, 159 54FF9F ### SAMPLE ###
78, 238, 148 4EEE94 ### SAMPLE ###
67, 205, 128 43CD80 ### SAMPLE ###
46, 139, 87 2E8B57 ### SAMPLE ###
0, 255, 127 00FF7F ### SAMPLE ###
0, 255, 127 00FF7F ### SAMPLE ###
0, 238, 118 00EE76 ### SAMPLE ###
0, 205, 102 00CD66 ### SAMPLE ###
0, 139, 69 008B45 ### SAMPLE ###
154, 205, 50 9ACD32 ### SAMPLE ###
127, 255, 0 7FFF00 ### SAMPLE ###
127, 255, 0 7FFF00 ### SAMPLE ###
118, 238, 0 76EE00 ### SAMPLE ###
102, 205, 0 66CD00 ### SAMPLE ###
69, 139, 0 458B00 ### SAMPLE ###
0, 255, 0 00FF00 ### SAMPLE ###
0, 255, 0 00FF00 ### SAMPLE ###
0, 238, 0 00EE00 ### SAMPLE ###
0, 205, 0 00CD00 ### SAMPLE ###
0, 139, 0 008B00 ### SAMPLE ###
240, 230, 140 F0E68C ### SAMPLE ###
255, 246, 143 FFF68F ### SAMPLE ###
238, 230, 133 EEE685 ### SAMPLE ###
205, 198, 115 CDC673 ### SAMPLE ###
139, 134, 78 8B864E ### SAMPLE ###

Shades of Orange
R/G/B Hex BG/FG color sample
255, 140, 0 FF8C00 ### SAMPLE ###
255, 127, 0 FF7F00 ### SAMPLE ###
238, 118, 0 EE7600 ### SAMPLE ###
205, 102, 0 CD6600 ### SAMPLE ###
139, 69, 0 8B4500 ### SAMPLE ###
233, 150, 122 E9967A ### SAMPLE ###
240, 128, 128 F08080 ### SAMPLE ###
255, 160, 122 FFA07A ### SAMPLE ###
255, 160, 122 FFA07A ### SAMPLE ###
238, 149, 114 EE9572 ### SAMPLE ###
205, 129, 98 CD8162 ### SAMPLE ###
139, 87, 66 8B5742 ### SAMPLE ###
255, 218, 185 FFDAB9 ### SAMPLE ###
255, 218, 185 FFDAB9 ### SAMPLE ###
238, 203, 173 EECBAD ### SAMPLE ###
205, 175, 149 CDAF95 ### SAMPLE ###
139, 119, 101 8B7765 ### SAMPLE ###
255, 228, 196 FFE4C4 ### SAMPLE ###
255, 228, 196 FFE4C4 ### SAMPLE ###
238, 213, 183 EED5B7 ### SAMPLE ###
205, 183, 158 CDB79E ### SAMPLE ###
139, 125, 107 8B7D6B ### SAMPLE ###
255, 127, 80 FF7F50 ### SAMPLE ###
255, 114, 86 FF7256 ### SAMPLE ###
238, 106, 80 EE6A50 ### SAMPLE ###
205, 91, 69 CD5B45 ### SAMPLE ###
139, 62, 47 8B3E2F ### SAMPLE ###
240, 255, 240 F0FFF0 ### SAMPLE ###
240, 255, 240 F0FFF0 ### SAMPLE ###
224, 238, 224 E0EEE0 ### SAMPLE ###
193, 205, 193 C1CDC1 ### SAMPLE ###
131, 139, 131 838B83 ### SAMPLE ###
255, 165, 0 FFA500 ### SAMPLE ###
255, 165, 0 FFA500 ### SAMPLE ###
238, 154, 0 EE9A00 ### SAMPLE ###
205, 133, 0 CD8500 ### SAMPLE ###
139, 90, 0 8B5A00 ### SAMPLE ###
250, 128, 114 FA8072 ### SAMPLE ###
255, 140, 105 FF8C69 ### SAMPLE ###
238, 130, 98 EE8262 ### SAMPLE ###
205, 112, 84 CD7054 ### SAMPLE ###
139, 76, 57 8B4C39 ### SAMPLE ###
160, 82, 45 A0522D ### SAMPLE ###
255, 130, 71 FF8247 ### SAMPLE ###
238, 121, 66 EE7942 ### SAMPLE ###
205, 104, 57 CD6839 ### SAMPLE ###
139, 71, 38 8B4726 ### SAMPLE ###

Shades of Red
R/G/B Hex BG/FG color sample
255, 20, 147 FF1493 ### SAMPLE ###
255, 20, 147 FF1493 ### SAMPLE ###
238, 18, 137 EE1289 ### SAMPLE ###
205, 16, 118 CD1076 ### SAMPLE ###
139, 10, 80 8B0A50 ### SAMPLE ###
255, 105, 180 FF69B4 ### SAMPLE ###
255, 110, 180 FF6EB4 ### SAMPLE ###
238, 106, 167 EE6AA7 ### SAMPLE ###
205, 96, 144 CD6090 ### SAMPLE ###
139, 58, 98 8B3A62 ### SAMPLE ###
205, 92, 92 CD5C5C ### SAMPLE ###
255, 106, 106 FF6A6A ### SAMPLE ###
238, 99, 99 EE6363 ### SAMPLE ###
205, 85, 85 CD5555 ### SAMPLE ###
139, 58, 58 8B3A3A ### SAMPLE ###
255, 182, 193 FFB6C1 ### SAMPLE ###
255, 174, 185 FFAEB9 ### SAMPLE ###
238, 162, 173 EEA2AD ### SAMPLE ###
205, 140, 149 CD8C95 ### SAMPLE ###
139, 95, 101 8B5F65 ### SAMPLE ###
199, 21, 133 C71585 ### SAMPLE ###
255, 228, 225 FFE4E1 ### SAMPLE ###
255, 228, 225 FFE4E1 ### SAMPLE ###
238, 213, 210 EED5D2 ### SAMPLE ###
205, 183, 181 CDB7B5 ### SAMPLE ###
139, 125, 123 8B7D7B ### SAMPLE ###
255, 69, 0 FF4500 ### SAMPLE ###
255, 69, 0 FF4500 ### SAMPLE ###
238, 64, 0 EE4000 ### SAMPLE ###
205, 55, 0 CD3700 ### SAMPLE ###
139, 37, 0 8B2500 ### SAMPLE ###
219, 112, 147 DB7093 ### SAMPLE ###
255, 130, 171 FF82AB ### SAMPLE ###
238, 121, 159 EE799F ### SAMPLE ###
205, 104, 137 CD6889 ### SAMPLE ###
139, 71, 93 8B475D ### SAMPLE ###
208, 32, 144 D02090 ### SAMPLE ###
255, 62, 150 FF3E96 ### SAMPLE ###
238, 58, 140 EE3A8C ### SAMPLE ###
205, 50, 120 CD3278 ### SAMPLE ###
139, 34, 82 8B2252 ### SAMPLE ###
178, 34, 34 B22222 ### SAMPLE ###
255, 48, 48 FF3030 ### SAMPLE ###
238, 44, 44 EE2C2C ### SAMPLE ###
205, 38, 38 CD2626 ### SAMPLE ###
139, 26, 26 8B1A1A ### SAMPLE ###
255, 192, 203 FFC0CB ### SAMPLE ###
255, 181, 197 FFB5C5 ### SAMPLE ###
238, 169, 184 EEA9B8 ### SAMPLE ###
205, 145, 158 CD919E ### SAMPLE ###
139, 99, 108 8B636C ### SAMPLE ###
255, 0, 0 FF0000 ### SAMPLE ###
255, 0, 0 FF0000 ### SAMPLE ###
238, 0, 0 EE0000 ### SAMPLE ###
205, 0, 0 CD0000 ### SAMPLE ###
139, 0, 0 8B0000 ### SAMPLE ###
255, 99, 71 FF6347 ### SAMPLE ###
255, 99, 71 FF6347 ### SAMPLE ###
238, 92, 66 EE5C42 ### SAMPLE ###
205, 79, 57 CD4F39 ### SAMPLE ###
139, 54, 38 8B3626 ### SAMPLE ###

Shades of Violet
R/G/B Hex BG/FG color sample
153, 50, 204 9932CC ### SAMPLE ###
191, 62, 255 BF3EFF ### SAMPLE ###
178, 58, 238 B23AEE ### SAMPLE ###
154, 50, 205 9A32CD ### SAMPLE ###
104, 34, 139 68228B ### SAMPLE ###
148, 0, 211 9400D3 ### SAMPLE ###
255, 240, 245 FFF0F5 ### SAMPLE ###
255, 240, 245 FFF0F5 ### SAMPLE ###
238, 224, 229 EEE0E5 ### SAMPLE ###
205, 193, 197 CDC1C5 ### SAMPLE ###
139, 131, 134 8B8386 ### SAMPLE ###
186, 85, 211 BA55D3 ### SAMPLE ###
224, 102, 255 E066FF ### SAMPLE ###
209, 95, 238 D15FEE ### SAMPLE ###
180, 82, 205 B452CD ### SAMPLE ###
122, 55, 139 7A378B ### SAMPLE ###
147, 112, 219 9370DB ### SAMPLE ###
171, 130, 255 AB82FF ### SAMPLE ###
159, 121, 238 9F79EE ### SAMPLE ###
137, 104, 205 8968CD ### SAMPLE ###
93, 71, 139 5D478B ### SAMPLE ###
230, 230, 250 E6E6FA ### SAMPLE ###
255, 0, 255 FF00FF ### SAMPLE ###
255, 0, 255 FF00FF ### SAMPLE ###
238, 0, 238 EE00EE ### SAMPLE ###
205, 0, 205 CD00CD ### SAMPLE ###
139, 0, 139 8B008B ### SAMPLE ###
176, 48, 96 B03060 ### SAMPLE ###
255, 52, 179 FF34B3 ### SAMPLE ###
238, 48, 167 EE30A7 ### SAMPLE ###
205, 41, 144 CD2990 ### SAMPLE ###
139, 28, 98 8B1C62 ### SAMPLE ###
218, 112, 214 DA70D6 ### SAMPLE ###
255, 131, 250 FF83FA ### SAMPLE ###
238, 122, 233 EE7AE9 ### SAMPLE ###
205, 105, 201 CD69C9 ### SAMPLE ###
139, 71, 137 8B4789 ### SAMPLE ###
221, 160, 221 DDA0DD ### SAMPLE ###
255, 187, 255 FFBBFF ### SAMPLE ###
238, 174, 238 EEAEEE ### SAMPLE ###
205, 150, 205 CD96CD ### SAMPLE ###
139, 102, 139 8B668B ### SAMPLE ###
160, 32, 240 A020F0 ### SAMPLE ###
155, 48, 255 9B30FF ### SAMPLE ###
145, 44, 238 912CEE ### SAMPLE ###
125, 38, 205 7D26CD ### SAMPLE ###
85, 26, 139 551A8B ### SAMPLE ###
216, 191, 216 D8BFD8 ### SAMPLE ###
255, 225, 255 FFE1FF ### SAMPLE ###
238, 210, 238 EED2EE ### SAMPLE ###
205, 181, 205 CDB5CD ### SAMPLE ###
139, 123, 139 8B7B8B ### SAMPLE ###
238, 130, 238 EE82EE ### SAMPLE ###

Shades of White
R/G/B Hex BG/FG color sample
250, 235, 215 FAEBD7 ### SAMPLE ###
255, 239, 219 FFEFDB ### SAMPLE ###
238, 223, 204 EEDFCC ### SAMPLE ###
205, 192, 176 CDC0B0 ### SAMPLE ###
139, 131, 120 8B8378 ### SAMPLE ###
255, 250, 240 FFFAF0 ### SAMPLE ###
248, 248, 255 F8F8FF ### SAMPLE ###
255, 222, 173 FFDEAD ### SAMPLE ###
255, 222, 173 FFDEAD ### SAMPLE ###
238, 207, 161 EECFA1 ### SAMPLE ###
205, 179, 139 CDB38B ### SAMPLE ###
139, 121, 94 8B795E ### SAMPLE ###
253, 245, 230 FDF5E6 ### SAMPLE ###
245, 245, 245 F5F5F5 ### SAMPLE ###
220, 220, 220 DCDCDC ### SAMPLE ###
255, 255, 240 FFFFF0 ### SAMPLE ###
255, 255, 240 FFFFF0 ### SAMPLE ###
238, 238, 224 EEEEE0 ### SAMPLE ###
205, 205, 193 CDCDC1 ### SAMPLE ###
139, 139, 131 8B8B83 ### SAMPLE ###
250, 240, 230 FAF0E6 ### SAMPLE ###
255, 245, 238 FFF5EE ### SAMPLE ###
255, 245, 238 FFF5EE ### SAMPLE ###
238, 229, 222 EEE5DE ### SAMPLE ###
205, 197, 191 CDC5BF ### SAMPLE ###
139, 134, 130 8B8682 ### SAMPLE ###
255, 250, 250 FFFAFA ### SAMPLE ###
255, 250, 250 FFFAFA ### SAMPLE ###
238, 233, 233 EEE9E9 ### SAMPLE ###
205, 201, 201 CDC9C9 ### SAMPLE ###
139, 137, 137 8B8989 ### SAMPLE ###
245, 222, 179 F5DEB3 ### SAMPLE ###
255, 231, 186 FFE7BA ### SAMPLE ###
238, 216, 174 EED8AE ### SAMPLE ###
205, 186, 150 CDBA96 ### SAMPLE ###
139, 126, 102 8B7E66 ### SAMPLE ###
255, 255, 255 FFFFFF ### SAMPLE ###

Shades of Yellow
R/G/B Hex BG/FG color sample
255, 235, 205 FFEBCD ### SAMPLE ###
184, 134, 11 B8860B ### SAMPLE ###
255, 185, 15 FFB90F ### SAMPLE ###
238, 173, 14 EEAD0E ### SAMPLE ###
205, 149, 12 CD950C ### SAMPLE ###
139, 101, 8 8B6508 ### SAMPLE ###
255, 250, 205 FFFACD ### SAMPLE ###
255, 250, 205 FFFACD ### SAMPLE ###
238, 233, 191 EEE9BF ### SAMPLE ###
205, 201, 165 CDC9A5 ### SAMPLE ###
139, 137, 112 8B8970 ### SAMPLE ###
238, 221, 130 EEDD82 ### SAMPLE ###
255, 236, 139 FFEC8B ### SAMPLE ###
238, 220, 130 EEDC82 ### SAMPLE ###
205, 190, 112 CDBE70 ### SAMPLE ###
139, 129, 76 8B814C ### SAMPLE ###
250, 250, 210 FAFAD2 ### SAMPLE ###
255, 255, 224 FFFFE0 ### SAMPLE ###
255, 255, 224 FFFFE0 ### SAMPLE ###
238, 238, 209 EEEED1 ### SAMPLE ###
205, 205, 180 CDCDB4 ### SAMPLE ###
139, 139, 122 8B8B7A ### SAMPLE ###
238, 232, 170 EEE8AA ### SAMPLE ###
255, 239, 213 FFEFD5 ### SAMPLE ###
255, 248, 220 FFF8DC ### SAMPLE ###
255, 248, 220 FFF8DC ### SAMPLE ###
238, 232, 205 EEE8CD ### SAMPLE ###
205, 200, 177 CDC8B1 ### SAMPLE ###
139, 136, 120 8B8878 ### SAMPLE ###
255, 215, 0 FFD700 ### SAMPLE ###
255, 215, 0 FFD700 ### SAMPLE ###
238, 201, 0 EEC900 ### SAMPLE ###
205, 173, 0 CDAD00 ### SAMPLE ###
139, 117, 0 8B7500 ### SAMPLE ###
218, 165, 32 DAA520 ### SAMPLE ###
255, 193, 37 FFC125 ### SAMPLE ###
238, 180, 34 EEB422 ### SAMPLE ###
205, 155, 29 CD9B1D ### SAMPLE ###
139, 105, 20 8B6914 ### SAMPLE ###
255, 228, 181 FFE4B5 ### SAMPLE ###
255, 255, 0 FFFF00 ### SAMPLE ###
255, 255, 0 FFFF00 ### SAMPLE ###
238, 238, 0 EEEE00 ### SAMPLE ###
205, 205, 0 CDCD00 ### SAMPLE ###
139, 139, 0 8B8B00 ### SAMPLE ###

Metal RGB according to Netscape
R/G/B Hex BG/FG color sample
184, 115, 51 B87333 ### SAMPLE ###
205, 127, 50 CD7F32 ### SAMPLE ###
230, 232, 250 E6E8FA ### SAMPLE ###